| FIRST | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PROJECT | COUNTRY | STUDENT | |
| ENVIRONMENT | GEVEN (Astragalus sp.) VE KALSİT ESASLI BİYOPLASTİK ÜRETİMİ | Türkiye / Niğde | Ceyda SAKARYA | Zeynep ERDEM |
| ENVIRONMENT | Development and testing of new heat insulating materials | Latvia | Roberts Krists Jaunarajs-Janvaris | |
| ENERGY | BMAC | Türkiye | ABDULKERİM KARABULUT | SERDAR AŞKIN |
| ENERGY | AĞAÇLARDAKİ TİTREŞİMLERDEN YARARLANABİLEN ÇEVRECİ BİR SİSTEM TASARIMI | Türkiye | Tuan Dolmen | |
| ENGINEERING | Tashimasu: İçecek Getiren Robot | Türkiye | Ahmet Akif KAYA | |
| ENGINEERING | YAPISAL RENK ELDESİNDE SİLİKA TANECİKLERİNİN KULLANIMI | Türkiye | Arda Çağan Karagöz | Berke Korkmaz |
| HEALTH | A biosensor that screens breast cancer through blood | Jordan | Lara Maen Aburumman | |
| HEALTH | İnsan Sağlığına Zararlı UV Şiddetinin Gerçek Zamanlı Ölçümü | Türkiye | Pelin Kaya | Zeynep Özkundakcı |
| SECOND | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PROJECT | COUNTRY | STUDENT | |
| ENVIRONMENT | PİEZOELEKTRİK KRİSTALİ VE TERMOELEKTRİK MALZEME YARDIMIYLA GRİ SUYUN YENİDEN KULLANILMASI: GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA SİSTEMİ TASARIMI | Türkiye / Mersin | Cihat ÇALIŞKAN | Onur Özgür KOLANÇ |
| ENVIRONMENT | SMART PAPER FROM ‘CORPEL’ WASTE | Malaysia | SHAIDATUL NORAQILA BINTI SHAHRIZAL | NUR IRDINA ALIA BINTI SUHAIDI |
| ENERGY | Termoelektrik Sandalye | Türkiye | Alperen Ovak | Cevat Ata Kabağaçlı |
| ENERGY | The influence of various biological and chemical properties on the efficiency of nanocrystalline solar cells | Poland | Anna Skierska | |
| ENGINEERING | Kumaşların Bazı Mekanik Özelliklerinin Doğal Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi | Türkiye | AYŞENAZ UZUN | |
| ENGINEERING | AEROPHILLIC ALGAE TRENTEPOHLIA UMBRINA KÜTZ. AS A NEW PERSPECTIVE BIOTECHNOLOGICAL OBJECT | Belarus | Uladzislau Andreichuk | |
| HEALTH | Interaction of cathelicidin LL-37 with model cell membranes | Slovakia | Aneta Anna Dunajová | |
| HEALTH | Retinoik Asitin Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Türkiye | Gökcan Göksoy | Berat Karataş |
| THIRD | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PROJECT | COUNTRY | STUDENT | |
| ENVIRONMENT | DOĞADAN İLHAM ALINARAK TASARLANMIŞ YENİLEBİLİR DOĞAL KAPLAMALAR VE UYGULAMALARI | Türkiye / Ankara | Maide Janseli GÜNGÖR | Mert BAKAN |
| ENVIRONMENT | Notes On Leaves (NOL) | Jordan | Ibrahim Assaf | Ahmed mubaidin |
| ENERGY | TUZLU SU YARDIMIYLA AKTİF KARBON KAPASİTÖR OLARAK KULLANIMI VE ARABA CAMI ÖRNEĞİ | Türkiye | HASAN YEŞİLTEPE | SÜLEYMAN CULHA |
| ENERGY | THERMOELECTRIC ROAD | jordan | yousef al_nawafleh | osama sharkas |
| ENGINEERING | Independent Air Monitoring Systems | Ukraine | Agvanyan Artem | |
| ENGINEERING | OTOYEL | Türkiye | Erdal ÖZBADEMCİ | Fatih YATMAZ |
| HEALTH | EVALUATION ANTIFUNGAL AND PRESERVATIVE PROPERTIES OF MYCELIUM BASIDIOMYCETES IN THE PROCESS OF COSMETICS MANUFACTURE | Belarus | Polina Krakasevic | |
| HEALTH | Elektroeğirme ile üretilen nanoliflerin, patojenlerin seçimli analizine yönelik kullanım potansiyellerinin araştırılması | Türkiye | Kamil KAPAN | Şiir ÖCAL |
| MENTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PROJECT | COUNTRY | STUDENT | |
| ENVIRONMENT | Zeytin Karasuyunun Adsorbsiyon Yöntemiyle Arıtılıp, Organik Sıvı Gübre Olarak Kullanımı ve EntomatojenNemotodlar Üzerine etkisi | Türkiye / Gemlik | Hatice ÖZGÜNEŞ | |
| ENVIRONMENT | AKVARYUM TEMİZLİĞİNDE ALJİNAT MİKROKÜRELERİN KULLANIMI | TÜRKİYE / Ordu | Alptekin ARISOY | Turgay Haktan ARSLAN |
| ENERGY | EKZOELEKTROJEN BAKTERİLER KULLANILARAK ATIK SU VE TOPRAKTAN ELEKTRİK ÜRETİMİ | Türkiye | Hasan Cem Ağdemir | Abdurrahman Esat Çadırcı |
| ENERGY | BUZUN GİZLİ ISISI | Türkiye | Zekican PALA | Tolga Emin SEVİM |
| ENGINEERING | Kabartgaç: Görme Engelliler için 2 Boyutlu Resimleri Titreşimle Algılatan Elektronik Yüzük | Türkiye | Bahadır Alp Selay | |
| ENGINEERING | Device for distributing digital information in Braille font | Ukraine | Sofiia Petryshyn | |
| HEALTH | Pomegranate Peel Total Extract and Purified Tannin Extract Disinfectant Properties | Jordan | Enas Sharkas | |
| HEALTH | Propolis İçeriğindeki Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)'in Pankreas Kanser Hücrelerindeki Etkileri | Türkiye | Zülal Cengiz | |
| FINALISTS OF INTERNATIONAL COMPETITIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | PROJECT | COUNTRY | STUDENT | |
| MOSTRATEC | GEVEN (Astragalus sp.) VE KALSİT ESASLI BİYOPLASTİK ÜRETİMİ | Türkiye | Ceyda SAKARYA | Zeynep ERDEM |
| MİLSET ASİA | KİTOSAN İLE RADYASYON GEÇİRMEYEN KUMAŞ ÜRETİMİ | Türkiye | Ezgi Sena Kurtboğan | |
| MİLSET EUROPE | Propolis İçeriğindeki Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)'in Pankreas Kanser Hücrelerindeki Etkileri | Türkiye | Zülal Cengiz | |
| MİLSET INTERNATIONAL | Retinoik Asitin Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması | Türkiye | Gökcan Göksoy | Berat Karataş |
| MİLSET INTERNATIONAL | Beyaz Biyoteknoloji: Endüstriyel Atık Sularda Bulunan Fenolün Biyosorpsiyon Yöntemi İle Giderimi | Türkiye | Ela Doğruyol | Asude Çiflik |
| IFEST | SMART PAPER FROM ‘CORPEL’ WASTE | Malaysia | SHAIDATUL NORAQILA BINTI SHAHRIZAL | NUR IRDINA ALIA BINTI SUHAIDI |
| EXPO CIENCIAS | Independent Air Monitoring Systems | Ukraine | Agvanyan Artem | |
| EXPO CIENCIAS | Self expanding pericardial stent | Italy | Giuseppe Bungaro | |











