ÇEVRE FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 63 | İZMİR | SAKIZ ÇALISI (PİSTACİA LENTİSCUS) YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN FARKLI EKSTRAKTLARIN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YARA MODELİ ÜZERİNDE İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| 11 | AKSARAY | ATIK AMBALAJLARDAN ÇEVRE DOSTU YONGA LEVHA ELDE EDİLMESİ | |
| 85 | MUĞLA | KÜLTÜR BALIKÇILIĞI (OREOCHROMİS MOSEMBİCUS) ATIK SULARININ TARIMDA (ALLİUMAMPELOPRASUM VAR. PORRUM(L.) J.GAY) KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| 196 | İSTANBUL | KUPULA | |
| 39 | MUĞLA | SUDAKİ KROMUN ARITIMINDA KIZILÇAM KOZALAĞI, KABUĞU VE YAPRAĞININ KULLANIMI | |
| 83 | SAMSUN | PROJENİN ADI: MANTARLAR FARKLI TARIMSAL ATIKLARI YALITIM MADDESİNE DÖNÜŞTÜRÜR MÜ? | |
| 193 | ORDU | ART-IK KÂĞIDIMIZ VE ART-IK BOYAMIZ VAR | |
| 62 | ANKARA | ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI SENTETİK PESTİSİTLER YERİNE CAPSAICIN BAZLI DOĞAL PESTİSİT (İNSEKTİSİT) KULLANIMI | |
| 203 | DENİZLİ | ÇÖP KOKULARININ KEMOFİLTRELEME YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİ | |
| 122 | BURSA | KEKİK (THYMUS VULGARİS), NANE (MENTHA PİPERİTA) VE LAVANTA (LAVANDULA L.) BİTKİLERİ UÇUCU YAĞLARININ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ | |
ÇEVRE YEDEK FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 120 | BURSA | ZEYTİN KARASUYUNUN ADSORBSİYON YÖNTEMİYLE ARITILIP, ORGANİK SIVI GÜBRE OLARAK KULLANILMASI VE BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. | |
| 127 | KOCAELİ | KULLANILMIŞ ATIK ÇİNKO-KARBON PİLLERİNDEN ÇİNKO METALİNİN GERİ KAZANILMASI | |
| 101 | SAKARYA | ATIK SULARIN ARITILMASI İÇİN YENİ BİR SORBENT OLARAK MEŞE MAZISINDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ VE PERFORMANSININ İNCELENMESİ | |
ENERJİ FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 189 | İZMİR | GLİSEROL TAYİNİNE YÖNELİK FLORİMETRİK BİR BİYOSENSÖR SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİYODİZEL TAYİNİNDE KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI | |
| 131 | İZMİR | ATIKTAN ENERJİYE BİYOKÖMÜR ELDESİ | |
| 96 | AKSARAY | ATIK SULARDAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ | |
| 108 | ERZİNCAN | FAN BUHAR CİHAZIYLA; DAHA AZ ENERJİ, DAHA FAZLA ISINMA VE KONFOR | |
| 93 | İZMİR | DÖRT MEVSİM KONFOR | |
| 229 | SİVAS | BİOETANOLÜ YAKIT OLARAK KULLANAN YAKIT HÜCRELİ CEP TELEFONU ŞARJ GELİŞTİRİLMESİ | |
| 163 | İZMİR | TERMOELEKTRİK MALZEMELER KULLANILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ELDE EDİLMESİ | |
| 32 | İZMİR | ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNİ BİR ARADA KULLANARAK SICAKLIĞI SABİTLEYEBİLEN ÇOKLU ODALI CİHAZ | |
| 82 | SİVAS | ŞİFREM ELİMDE KAYNAĞIM CEBİMDE | |
| 187 | İSTANBUL | ÇİM SUYUNDAN GÜNEŞ PİLİ | |
| 95 | İZMİR | DEFROSTSUZ KLİMA | |
| 109 | İZMİR | TANDIR KUMU İLE BENTONİT KARIŞIMININ DOĞAL GAZ BORULARININ ISI YALITIMINA ETKİSİ. | |
| 91 | ERZİNCAN | KATI YAKIT KAT KALORİFERİNDE ENERJİ TASARRUFU | |
| 213 | DENİZLİ | ÇEVRE DOSTU ATM | |
| 223 | İZMİR | ELEKTRİKLİ YILAN BALIĞI (ELECTROPHORUS ELECTRİCUS) MODELLEME YÖNTEMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNE ALTERNATİF YENİ BİR ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ | |
ENERJİ YEDEK FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 118 | SİVAS | GÜRÜLTÜYÜ ELEKTRİĞE ÇEVİRİN | |
| 110 | İZMİR | HELAPOT HELİOS APOTHİKİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DEPOLANAN ENERJİNİN TAŞINABİLİR KULLANIMI | |
| 197 | ESKİŞEHİR | ATIK TÜRK KAHVESİ TELVESİNDEN BİYODİZEL ELDE EDEREK TEKNİK DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ | |
MÜHENDİSLİK FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 133 | İSTANBUL | GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TOPLU ULAŞIMDA KULLANILACAK MOBİL BİLGİLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLİP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ | |
| 172 | İZMİR | KETEN TOHUMU YAĞININ ÜRE-FORMALDEHİT YARDIMI İLE MİKROKAPSÜLLENMESİ VE METAL PLAKALARDAKİ KOROZYON ÜZERİNDE ETKİSİNİN GÖZLEMLENMESİ | |
| 181 | İSTANBUL | TEK YARIK KIRINIM DESENİ KULLANILARAK SIVILARIN KIRILMA İNDİSİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA BELİRLENMESİ | |
| 7 | İZMİR | MZ SCADA | |
| 173 | DENİZLİ | UYDU KONTROLLÜ TAKOĞRAF SİSTEMİ | |
| 179 | TOKAT | ATOMSAL ORBİTALLER ARASI ENERJİ FARKININ DÜZENLENMESİ İLE RENK DEĞİŞİM TEKNOLOJİSİ | |
| 209 | İZMİR | SWİMBAG SİSTEMLERİ İLE OTOMOBİLLERİN SUDAKİ GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI | |
| 186 | İSTANBUL | OPTİK BİYOTAKLİT KELEBEK | |
| 170 | İSTANBUL | SAĞLIĞA DOST EMNİYET KEMERİ | |
| 36 | MALATYA | GELENEKSEL YÖNTEMLE İŞLENMİŞ, FARKLI KAPLARDA BEKLETİLEN YOĞURT VE SÜT ÜZERİNDE KABIN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ VE KIYASLANMASI | |
MÜHENDİSLİK YEDEK FİNALİSTLERİ |
|||
|---|---|---|---|
| ID | PROJE ADI | ||
| 175 | İZMİR | AMBULANSA YOL VER | |
| 210 | SAMSUN | TARIM MAKİNELERİNİN KULLANIMINDA CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI | |
| 132 | İZMİR | TEMİZ ENERJİ, ÇEVRECİ ISI POMPASI | |
| 194 | ORDU | MOTORLU HASTA TAŞIMA SEDYESİ | |
| 80 | TEKİRDAĞ | BRADYPORUS (CALLİMENUS) CONOPHALLUS TÜRÜ ÇEKİRGELERE AİT ABDOMEN SIVISININ İNCELENEREK MANTİS RELİGİOSA TÜRÜ CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | |











